Т/п ТМКЩ2
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С2-10 (1000*1000*10 из 7-ИРП-1347) | шт | 8 080,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С2-20 (1000*1000 из 18-508) | шт | 10 592,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-25 (1000*1000) | шт | 14 336,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-30 (1000*1000 из р/с 7-18-23) | шт | 17 316,80 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-40 (1000х500х40) | шт | 10 268,80 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-50 (1000х500х50) | шт | 14 057,60 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-8 (1000*1000 р/с 18-503) | шт | 11 200,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-Т-10 (1000*1000,18-510) | шт | 6 656,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-Т-20 (1000*1000, 18-510) | шт | 12 380,80 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-Т2-40 (1000*1000 из 18-510) | шт | 21 243,20 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-Т-30 (1000*1000, 18-510) | шт | 15 728,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-Т-50 (1000*1000 из 18-510) | шт | 24 080,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-Т-60(1000*500*60) | шт | 17 920,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-М-10 (500*500*10 из 18-627/1К) | шт | 1 952,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-М-14 (1000*1000) | шт | 12 305,92 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-М-20 (1000*1000*20) | шт | 10 862,40 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-М-8 (500*500*8 из 18-627/1К) | шт | 16 976,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-10 (500*500*10) | шт | 2 352,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-16 (1000*1000) 18-500Т | шт | 10 003,20 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-12 (500*500*12) | шт | 2 162,60 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-14(1000*1000*14) | шт | 10 104,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-8 (1000*1000) | шт | 5 248,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-10 (1000*1000*10) | шт | 9 644,80 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-20 (1000*1000, р/см 18-508) | шт | 11 796,80 |
В этой категории нет товаров.