Т/п ТМКЩ
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-М-10 (1000*1000,18-627) | шт | 5 606,40 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-М-12 (1000*1000 из 18-627-2) | шт | 7 084,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-М-16 (1000*1000) | шт | 11 228,80 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-М-8 (1000*1000*8) | шт | 4 857,60 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-10 (1000*1000) | шт | 6 758,40 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-10 (1000*1000*10 из 18-500Т) | шт | 6 160,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-12 (1000*1000) | шт | 8 534,40 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С1-20 (1000*1000) | шт | 16 528,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-16 (1000*1000) | шт | 10 228,80 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-20(1000*1000*20) | шт | 12 688,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-10 (1000*1000, р/см 18-508) | шт | 6 704,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-8 (1000*1000 из 7-ИРП-1347) | шт | 5 801,60 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С2-8 (500*500*8) | шт | 2 312,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-С-8 (500*500*8) | шт | 2 032,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-16 (1000*1000) | шт | 9 440,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-16 (1000*1000) | шт | 10 080,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т2-8 (1000*1000 р/с 18-510) | шт | 7 120,00 | ||
ПЛАСТИНА 1Ф-1-ТМКЩ-Т-8 (1000*1000) | шт | 6 070,40 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-М-10 (500*500*10) | шт | 1 776,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-М-14(1000*1000) | шт | 8 544,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-М-20(1000*1000) р/см 18-627 | шт | 9 886,40 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-М-30 (1000*1000) | шт | 19 324,80 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-М-40 (1000*1000) | шт | 16 520,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-М-8 (1000*1000 из р/с 18-627/1К) | шт | 5 600,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-10 (500*500*10) | шт | 2 137,60 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С1-16 (1000*1000) | шт | 10 592,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С1-20 (1000х1000х20,18-500т) | шт | 9 280,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-14 (1000*1000) | шт | 9 184,00 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-16 (1000*1000) | шт | 9 299,20 | ||
ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКЩ-С-20 (500*500) | шт | 3 038,40 |
В этой категории нет товаров.