Трубки резиновые ГОСТ 5496-78

Резиновые технические трубки ГОСТ 5496-78 для подачи жидкостей, воздуха и газов под давлением не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см
Классификация
Трубки делятся на 6 типов по рабочей среде, 3 степени твёрдости
(М — малая, С — средняя, П — повышенная) и на 2 группы (1 — без избыточного давления, 2 — с давлением до 0,05 МПа).
| Тип | Назначение | Твёрдость | Температура | Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кислотощелочестойкие | М, С | −30…+50 °С | Растворы кислот и щелочей до 20% (кроме азотной и уксусной), вода, воздух, азот, инертные газы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Теплостойкие | М, С | −30…+140 °С | Воздух до 90 °С, водяной пар до 140 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Морозостойкие | М, С | −45…+50 °С | Воздух, азот, инертные газы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Маслобензостойкие | М, С, П | −30…+50 °С | Масло, бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Унифицированные (в т. ч. тропики) | С | −50…+50 °С | Как у типов 1, 3, 4 + дизтоплива и масла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Для пищевой промышленности | С | −30…+50 °С | Резиновые технические трубки ГОСТ 5496-78 для подачи жидкостей, воздуха и газов под давлением не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см
Классификация
Трубки делятся на 6 типов по рабочей среде, 3 степени твёрдости (М — малая, С — средняя, П — повышенная) и на 2 группы (1 — без избыточного давления, 2 — с давлением до 0,05 МПа).
|

