Рукав химостойкий SLT CHEMIX UPE (напорно-всасывающий)
- Узнать цену за
Рукав химостойкий SLT CHEMIX UPE (напорно-всасывающий)
1. Назначение
Рукав SLT CHEMIX UPE предназначен для подачи и всасывания агрессивных химических сред: концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей, спиртов, нефтепродуктов, а также пищевых жидкостей и эмульсионных взрывчатых веществ. Применяется на предприятиях химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической и горнодобывающей промышленности.
2. Конструкция
Трёхслойная, с усилением и антистатической защитой:
| Слой | Материал | Особенности |
| Внутренний | UPE / UHMWPE (сверхвысокомолекулярный полиэтилен) | Гладкий, белый, пищевой, антистатический. Обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление и совместимость с широчайшим спектром сред |
| Силовой каркас | Текстильные нити + спираль из гальванизированной стали | Выдерживает рабочее давление 16 бар и вакуум до 0,8 бар. Медная токоотводящая полоса — для отвода статического электричества |
| Наружный | EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук) | Зелёный, устойчив к истиранию, маслу, озону, УФ-излучению и атмосферным воздействиям |
3. Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип | Напорно-всасывающий |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Вакуум (рабочее разряжение) | 0,8 бар |
| Температурный диапазон | –30 °C … +100 °C (кратковременно до +130 °C) |
| Электропроводность | R ≤ 10⁶ Ом (EN 12115, тип Ω/T) — антистатик |
| Соответствие стандартам | ГОСТ 5398-76 (классы В, Г, КЩ, П, Ш), EC 1935/2004, FDA, 3A, BfR |
| Маркировка на рукаве | SLT CHEMIX UPE — CHEMICAL SD HOSE «Ø» W.P. 16bar-225psi |
4. Сортамент
| Внутр. Ø, мм | Наруж. Ø, мм | Вес, кг/м | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м |
| 19 | 31,6 | 0,73 | 100–200 | 40 |
| 25 | 37,6 | 0,90 | 125–250 | 40 |
| 32 | 45,4 | 1,30 | 150 | 40 |
| 38 | 52,0 | 1,61 | 200 | 40 |
| 51 | 65,4 | 2,30 | 250–300 | 40 |
| 64 | 79,0 | 3,03 | 380–400 | 40/60 |
| 76 | 90,4–93,4 | 3,46–3,53 | 450 | 30/40/60 |
| 102 | 121 | 5,79 | 500–600 | 40 |
| 152 | 175 | 7,90 | 900 | 40 |
5. Химическая стойкость (при 23 °C, атм. давление)
| Среда | Концентрация |
| Соляная кислота (HCl) | до 37 % |
| Азотная кислота (HNO₃) | до 40 % |
| Серная кислота (H₂SO₄) | до 96 % |
| Плавиковая кислота (HF) | до 75 % |
| Муравьиная кислота | до 100 % |
| Уксусная кислота | до 50 % |
| Ацетон, толуол, ксилол, этилацетат | 100 % |
| Спирты (метанол, этанол, изопропанол) | 100 % |
| Бензин, керосин, дизельное топливо, масла | 100 % |
| Жидкий аммиак | 100 % |
6. Преимущества
- Универсальность: совместим с кислотами, щелочами, растворителями, нефтепродуктами и пищевыми средами — один рукав заменяет несколько специализированных.
- Высокая механическая прочность: стальная спираль и текстильный каркас обеспечивают работу под давлением 16 бар с сохранением гибкости.
- Антистатика: медная токоотводящая полоса и электропроводность ≤10⁶ Ом — безопасность при перекачке взрывоопасных и легковоспламеняющихся сред.
- Пищевой допуск: внутренний слой из UHMWPE одобрен FDA, EC 1935, 3A и BfR для контакта с пищевыми продуктами.
- Долговечность: наружный слой EPDM устойчив к истиранию, озону и УФ, что продлевает срок службы при эксплуатации на открытом воздухе.
7. Области применения
- Химические производства (перекачка кислот, щелочей, растворителей)
- Нефтехимия и топливозаправочные комплексы
- Пищевая и фармацевтическая промышленность (транспортировка спиртов, пищевых жидкостей)
- Горная промышленность (эмульсионные взрывчатые вещества)
- Металлургия, машиностроение, строительство
- Очистные сооружения и водоподготовка


